Tarifs pension
Demi-pension (1)
Prix / jour et / personne | Basse saison* | Basse saison* | Haute saison** | Haute saison** |
<35 pers. | >=35 pers. | <35 pers. | >=35 pers. | |
Base chambre sans salle d'eau privative | 48.50 € | 46.50 € | 55.00 € | 53.00 € |
Base chambre avec salle d'eau privative | 65.00 € | 63.00 € | 71.00 € | 69.00 € |
Enfant -12 ans | 32.50 € | 30.50 € | 37.50 € | 35.50 € |
Supplément single par nuit | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Pension complète (1)
Prix / jour et / personne | Basse saison* | Basse saison* | Haute saison** | Haute saison** |
<35 pers. | >=35 pers. | <35 pers. | >=35 pers. | |
Base chambre sans salle d'eau privative | 70.00 € | 68.50 € | 78.00 € | 75.50 € |
Base chambre avec salle d'eau privative | 85.50 € | 83.50 € | 93.00 € | 90.50 € |
Enfant -12 ans | 42.00 € | 40.00 € | 49.50 € | 47.50 € |
Supplément single par nuit | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Les draps sont fournis et les lits sont faits. Le linge de toilette n’est fourni que pour les chambres avec salle d’eau privative.
Télécharger les tarifs complets 2022
Télécharger les tarifs complets 2023
Télécharger les tarifs complets 2024
* Saison basse 2022 : du 01/01/2022 au 16/03/2022 et du 13/10/2022 au 31/12/2022
Saison basse 2023 : du 01/01/2023 au 15/03/2023 et du 12/10/2023 au 31/12/2023
Saison basse 2024 : du 01/01/2024 au 13/03/2024 et du 17/10/2024 au 31/12/2024
** Saison haute 2022 : du 17/03/2022 au 12/10/2022
Saison haute 2023 : du 16/03/2023 au 11/10/2023
Saison haute 2024 : du 14/03/2024 au 16/10/2024
(1) Entrée / Plat / Fromage / Dessert / Café / Hors boissons