Tarifs pension
Demi-pension (1)
Prix / jour et / personne | Basse saison* | Basse saison* | Haute saison** | Haute saison** |
<35 pers. | >=35 pers. | <35 pers. | >=35 pers. | |
Base chambre sans salle d'eau privative | 48.50 € | 46.50 € | 55.00 € | 53.00 € |
Base chambre avec salle d'eau privative | 65.00 € | 63.00 € | 71.00 € | 69.00 € |
Enfant -12 ans | 32.50 € | 30.50 € | 37.50 € | 35.50 € |
Supplément single par nuit | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Pension complète (1)
Prix / jour et / personne | Basse saison* | Basse saison* | Haute saison** | Haute saison** |
<35 pers. | >=35 pers. | <35 pers. | >=35 pers. | |
Base chambre sans salle d'eau privative | 70.00 € | 68.50 € | 78.00 € | 75.50 € |
Base chambre avec salle d'eau privative | 85.50 € | 83.50 € | 93.00 € | 90.50 € |
Enfant -12 ans | 42.00 € | 40.00 € | 49.50 € | 47.50 € |
Supplément single par nuit | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Demi-pension (1)
Prix / jour et / personne | Basse saison* | Basse saison* | Haute saison** | Haute saison** |
<35 pers. | >=35 pers. | <35 pers. | >=35 pers. | |
Base chambre sans salle d'eau privative | 51.50 € | 49.50 € | 58.00 € | 56.00 € |
Base chambre avec salle d'eau privative | 69.00 € | 67.00 € | 75.00 € | 73.00 € |
Enfant -12 ans | 34.50 € | 32.50 € | 39.50 € | 37.50 € |
Supplément single par nuit | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Pension complète (1)
Prix / jour et / personne | Basse saison* | Basse saison* | Haute saison** | Haute saison** |
<35 pers. | >=35 pers. | <35 pers. | >=35 pers. | |
Base chambre sans salle d'eau privative | 74.00 € | 72.50 € | 83.00 € | 80.00 € |
Base chambre avec salle d'eau privative | 90.50 € | 88.50 € | 99.00 € | 96.00 € |
Enfant -12 ans | 45.00 € | 42.50 € | 52.50 € | 50.50 € |
Supplément single par nuit | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € | 10.00 € |
Demi-pension (1)
Prix / jour et / personne | Basse saison* | Basse saison* | Haute saison** | Haute saison** |
<35 pers. | >=35 pers. | <35 pers. | >=35 pers. | |
Base chambre sans salle d'eau privative | 53.00 € | 51.00 € | 60.00 € | 58.00 € |
Base chambre avec salle d'eau privative | 71.00 € | 69.00 € | 77.50 € | 75.50 € |
Enfant -12 ans | 35.50 € | 33.50 € | 40.50 € | 38.50 € |
Supplément single par nuit | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € |
Pension complète (1)
Prix / jour et / personne | Basse saison* | Basse saison* | Haute saison** | Haute saison** |
<35 pers. | >=35 pers. | <35 pers. | >=35 pers. | |
Base chambre sans salle d'eau privative | 76.00 € | 74.50 € | 85.50 € | 82.50 € |
Base chambre avec salle d'eau privative | 93.50 € | 91.50 € | 102.00 € | 99.00 € |
Enfant -12 ans | 46.50 € | 44.00 € | 54.00 € | 52.00 € |
Supplément single par nuit | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € | 11.00 € |
Les draps sont fournis et les lits sont faits. Le linge de toilette n’est fourni que pour les chambres avec salle d’eau privative.
Télécharger les tarifs complets 2024
Télécharger les tarifs complets 2025
Télécharger les tarifs complet 2026
Les tarifs ne tiennent pas compte de la taxe de séjour qui est de 0,50 € par adulte (18 ans et +) et par nuit.
* Saison basse 2024 : du 01/01/2024 au 13/03/2024 et du 17/10/2024 au 31/12/2024
Saison basse 2025 : du 01/01/2025 au 19/03/2025 et du 16/10/2025 au 31/12/2025
Saison basse 2026 : du 01/01/2026 au 18/03/2026 et du 15/10/2026 au 31/12/2026
** Saison haute 2024 : du 14/03/2024 au 16/10/2024
Saison haute 2025 : du 20/03/2025 au 15/10/2025
Saison haute 2026 : du 19/03/2026 au 14/10/2026
(1) Entrée / Plat / Fromage / Dessert / Café / Hors boissons