
Tarifs 2021
Bâtiment "Le Four à Pain"
Les chambres du "Four à Pain" possèdent une salle d'eau privative. Le linge de toilette et le linge de lit sont fournis. Les lits sont faits.
Quantité dispo. | Basse saison* | Haute saison** | |
Chambre à 2 lits (90 X 200) | 3 | 62.00 € | 67.00 € |
Chambre à 1 lit (160 X 200) | 3 | 62.00 € | 67.00 € |
Chambre à 1 lit (160 X 200) + 2 lits (90 X 200) | 1 | 98.50 € | 102.50 € |
Lit supplémentaire dans la chambre 5 | 1 | 24.00 € | 24.00 € |
Total bâtiment "Le Four à Pain" pour 1 nuit | 494.50 € | 528.50 € |
Bâtiment "Le Château"
Les chambres du "Château" possèdent une salle d'eau à chaque étage. Le linge de toilette n'est pas fourni. Le linge de lit est fourni et les lits sont faits.
Quantité dispo. | Basse saison* | Haute saison** | ||
Chambre à 2 lits (80 X 190) | 6 | 47.50 € | 51.50 € | |
Chambre à 3 lits (80 X 190) | 4 | 67.50 € | 72.00 € | |
Chambre à 6 lits (80 X 190) | 1 | 120.00 € | 125.00 € | |
Total bâtiment "Le Château" pour 1 nuit | 675.00 € | 722.00 € |
Bâtiment "Le Petit Palais"
Les dortoirs du "Petit Palais" possèdent un bloc sanitaire au rez-de-chaussée. Le linge de toilette n'est pas fourni. Le linge de lit est fourni et les lits sont faits.
Quantité dispo. | Basse saison* | Haute saison ** | |
Chambre à 4 lits (80 X 190) avec douche privative | 1 | 90.00 € | 95.00 € |
Dortoir de 7 lits (80 X 190) | 1 | 133.00 € | 137.00 € |
Dortoir de 5 lits superposés (80 X 190) | 1 | 171.50 € | 180.00 € |
Total bâtiment "Le Petit Palais" pour 1 nuit | 394.50 € | 412.00 € |
En option
Petit-déjeuner à 7.00 € par personne
Télécharger les tarifs complets 2021
*Basse saison : du 01/01/2021 au 17/03/2021 et du 14/10/2021 au 31/12/2021
**Haute saison : du 18/03/2021 au 13/10/2021